![]() | BẢO HIỂM DU LỊCH TRAVELJOYAN TÂM CÙNG NHÀ BẢO HIỂM SỐ 1 NHẬT BẢN Với Bảo hiểm du lịch TravelJoy của UIC, bạn sẽ du lịch theo cách thông minh và an tâm hơn. Nội lực phát triển cùng chất lượng dịch vụ đến từ Nhật Bản, UIC luôn sẵn sàng là sự lựa chọn tin cậy cho chuyến đi của bạn. Nếu bạn đang có kế hoạch ra nước ngoài để khám phá những điểm đến xinh đẹp, thăm người thân hay đi công tác thì việc chuẩn bị cẩn thận cho chuyến đi luôn là điều quan trọng. Nhằm đem tới những trải nghiệm tuyệt vời và trọn vẹn cho khách hàng, UIC cung cấp gói bảo hiểm du lịch TravelJoy bảo vệ bạn và gia đình toàn diện với 21 quyền lợi, chất lượng dịch vụ đến từ Nhật Bản cùng mạng lưới hỗ trợ toàn cầu SOS International, sẵn sàng hỗ trợ bạn trong các tình huống khẩn cấp. Với Bảo hiểm du lịch TravelJoy, bạn sẽ an tâm tận hưởng một chuyến đi trọn vẹn! |
STT | Quyền lợi | Hạn mức trách nhiệm theo các chương trình bảo hiểm | ||||
Quyền lợi về con người | Thượng hạng | Cao cấp | Tiêu chuẩn | |||
1 | Tai nạn cá nhân | |||||
Bồi thường tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn | ||||||
Với mỗi người được bảo hiểm tới 65 tuổi | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | |||
Với mỗi người được bảo hiểm trên 65 tuổi | 1.000.000.000 | 500.000.000 | 300.000.000 | |||
Với mỗi trẻ em được bảo hiểm | 700.000.000 | 350.000.000 | 200.000.000 | |||
2 | 2.1 Chi phí y tế điều trị nội trú ở nước ngoài | |||||
Bồi thường cho chi phí y tế nhập viện ở nước ngoài phát sinh do tai nạn hay ốm đau, chi phí điều trị răng cấp cứu do tai nạn và xảy thai do tai nạn. | ||||||
Với mỗi người được bảo hiểm tới 65 tuổi | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | |||
Với mỗi người được bảo hiểm trên 65 tuổi | 1.000.000.000 | 500.000.000 | 300.000.000 | |||
2.2 Chi phí y tế điều trị ngoại trú ở nước ngoài | ||||||
Bồi thường cho chi phí y tế điều trị ngoại trú ở nước ngoài phát sinh do tai nạn hay ốm đau, chi phí điều trị răng cấp cứu do tai nạn và xảy thai do tai nạn. | bao gồm trong 2.1 | bao gồm trong 2.1 | bao gồm trong 2.1 | |||
Với mỗi người được bảo hiểm tới 65 tuổi | 1.000.000.000 | 500.000.000 | 300.000.000 | |||
Với mỗi người được bảo hiểm trên 65 tuổi | 500.000.000 | 250.000.000 | 150.000.000 | |||
3 | 3.1 Chi phí y tế điều trị nội trú khi trở về Việt Nam | |||||
Việc điều trị tiếp theo trong vòng 31 ngày kể từ ngày trở về. Mức trách nhiệm của phần này đã được bao gồm trong giới hạn của phần "2.1" | ||||||
Với mỗi người được bảo hiểm tới 65 tuổi | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 400.000.000 | |||
Với mỗi người được bảo hiểm trên 65 tuổi | 500.000.000 | 300.000.000 | 200.000.000 | |||
3.2 Chi phí y tế điều trị ngoại trú khi trở về Việt Nam | ||||||
Việc điều trị tiếp theo trong vòng 31 ngày kể từ ngày trở về. Mức trách nhiệm của phần này đã được bao gồm trong giới hạn của phần "3.1" | ||||||
Với mỗi người được bảo hiểm tới 65 tuổi | 100.000.000 | 70.000.000 | 50.000.000 | |||
Với mỗi người được bảo hiểm trên 65 tuổi | 50.000.000 | 35.000.000 | 25.000.000 | |||
4 | Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương (bao gồm cả thi hài) về Việt Nam | |||||
Với mỗi người được bảo hiểm tới 65 tuổi | Bồi thường toàn bộ | Bồi thường toàn bộ | Bồi thường toàn bộ | |||
Với mỗi người được bảo hiểm trên 65 tuổi | 600.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | |||
5 | Trợ cấp nằm viện ở nước ngoài | 1.000.000/ngày, | 1.000.000/ngày, | 1.000.000/ngày, | ||
Cho mỗi ngày trọn vẹn nằm viện ở nước ngoài | tối đa 20.000.000 | tối đa 15.000.000 | tối đa 10.000.000 | |||
6 | Trợ cấp nằm viện ở Việt Nam | 200.000/ngày, | 100.000/ngày, | 100.000/ngày, | ||
Cho mỗi ngày trọn vẹn nằm viện ở Việt Nam | tối đa 4.000.000 | tối đa 2.000.000 | tối đa 2.000.000 | |||
7 | Chi phí cho thân nhân đưa trẻ em về nước | 100.000.000 | 60.000.000 | 40.000.000 | ||
Chi trả các chi phí cho một người thân hộ tống trẻ em là con cái của bạn, không còn ai trông coi, về nước trong trường hợp bạn phải nằm viện ở nước ngoài. | ||||||
8 | Chi phí cho thân nhân thăm viếng | |||||
Do bị thương/ bệnh phải nhập viện từ 5 ngày trở lên | 100.000.000 | 60.000.000 | 40.000.000 | |||
Do tử vong | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | |||
Quyền lợi về hỗ trợ du lịch/Bảo hiểm trách nhiệm | Thượng hạng | Cao cấp | Tiêu chuẩn | |||
9 | Mất mát hay thiệt hại với hành lí và đồ dùng cá nhân | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Hạn mức trách nhiệm | ||||||
-2.000.000 mỗi một đồ vật hoặc một cặp, một bộ đồ vật | ||||||
-10.000.000 mỗi thiết bị quay phim, máy tính bảng, máy ảnh, máy tính xách tay | ||||||
-10.000.000 tổng cộng cho đồ nữ trang | ||||||
-20.000.000 tổng cộng cho mỗi thiết bị điện tử. | ||||||
-20.000.000 tổng cộng cho mỗi túi/vali hành lí | ||||||
10 | Mất tiền và giấy tờ thông hành | |||||
Bao gồm 6.000.000 cho tiền bị mất do trộm cắp và tối đa 10.000.000 cho thẻ tín dụng bị kẻ gian dùng thanh toán ở nước ngoài. | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | |||
11 | Hoãn hoặc hủy chuyến đi | 100.000.000 | 60.000.000 | Không áp dụng | ||
Bồi thường cho việc hủy, hoãn hoặc thay thế chuyến đi phát sinh từ các sự kiện được bảo hiểm trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành. | ||||||
12 | Rút ngắn chuyến đi bao gồm cả chuyến đi bị phá vỡ | 100.000.000 | 60.000.000 | Không áp dụng | ||
Bồi thường cho các thiệt hại do các phần chi phí du lịch đã thanh toán trước mà chưa được sử dụng đến: | ||||||
-Chuyến đi bị rút ngắn sau khi khởi hành do một trong các sự kiện được bảo hiểm khiến bạn phải quay trở về Việt Nam sớm hơn. | ||||||
-Chuyến đi bị gián đoạn ở nước ngoài do bạn phải nhập viện ở nước ngoài hơn 24 giờ. | ||||||
13 | Trách nhiệm cá nhân | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | ||
Quyền lợi trả bằng tiền (Giới hạn tối đa áp dụng cho mỗi người được bảo hiểm) | ||||||
14 | Hành lí bị đến muộn | 3.000.000 cho 6 giờ trọn vẹn đầu tiên & 2.000.000 cho 4 giờ tiếp theo, | ||||
tối đa 10.000.000 | ||||||
15 | Trì hoãn chuyến bay | 2.000.000 cho 6 giờ trọn vẹn đầu tiên & 1.500.000 cho 4 giờ tiếp theo, | ||||
tối đa 10.000.000 | ||||||
16 | Hoãn chuyến đi do máy bay bị cướp | 4.000.000, tối đa 20.000.000 | ||||
17 | Lỡ chuyến bay chuyển tiếp kéo dài hơn 6 giờ | 4.000.000 | ||||
18 | Bồi thường khi bị bắt cóc tống tiền | 6.000.000, tối đa 60.000.000 | ||||
Các quyền lợi tặng thêm | Thượng hạng | Cao cấp | Tiêu chuẩn | |||
19 | Bảo hiểm cho rủi ro khủng bố | 1.000.000.000 | 500.000.000 | 300.000.000 | ||
Áp dụng cho tất cả các quyền lợi trên đây nhưng giới hạn tối đa cho cả nhóm người được bảo hiểm đi cùng một chuyến là 10.000.000.000 | ||||||
20 | Các hoạt động giải trí dưới nước, nhưng giới hạn tối đa cho cả nhóm người được bảo hiểm đi cùng một chuyến là 10.000.000.000 | 1.000.000.000 | 500.000.000 | 300.000.000 | ||
21 | Phẫu thuật tái tạo da do bỏng | 150.000.000 | 100.000.000 | 60.000.000 | ||
Bồi thường cho việc cấy ghép da do bỏng do tai nạn. |
*trừ Singapore
TIÊU CHUẨN | CAO CẤP | THƯỢNG HẠNG | |||||||
NGÀY | ĐNA* | CHÂU Á | TOÀN CẦU | ĐNA* | CHÂU Á | TOÀN CẦU | ĐNA* | CHÂU Á | TOÀN CẦU |
1-3 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 230,000 | 310,000 | 350,000 |
4-6 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | 180,000 | 260,000 | 285,000 | 330,000 | 460,000 | 500,000 |
7-10 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 225,000 | 300,000 | 350,000 | 410,000 | 560,000 | 625,000 |
11-14 | 240,000 | 310,000 | 350,000 | 285,000 | 385,000 | 430,000 | 495,000 | 690,000 | 770,000 |
15-18 | 290,000 | 380,000 | 420,000 | 330,000 | 475,000 | 515,000 | 580,000 | 815,000 | 900,000 |
19-22 | 340,000 | 420,000 | 490,000 | 370,000 | 515,000 | 580,000 | 690,000 | 940,000 | 1,040,000 |
23-27 | 390,000 | 510,000 | 570,000 | 455,000 | 645,000 | 700,000 | 810,000 | 1,130,000 | 1,250,000 |
28-31 | 440,000 | 550,000 | 650,000 | 475,000 | 660,000 | 745,000 | 880,000 | 1,210,000 | 1,340,000 |
32 - 38 | 500,000 | 630,000 | 750,000 | 555,000 | 760,000 | 865,000 | 1,030,000 | 1,410,000 | 1,620,000 |
39 - 45 | 560,000 | 710,000 | 850,000 | 635,000 | 860,000 | 985,000 | 1,180,000 | 1,610,000 | 1,900,000 |
46 - 52 | 620,000 | 790,000 | 950,000 | 715,000 | 960,000 | 1,105,000 | 1,330,000 | 1,810,000 | 2,180,000 |
53 - 59 | 680,000 | 870,000 | 1,050,000 | 795,000 | 1,060,000 | 1,225,000 | 1,480,000 | 2,010,000 | 2,460,000 |
60 - 66 | 740,000 | 950,000 | 1,150,000 | 875,000 | 1,160,000 | 1,345,000 | 1,630,000 | 2,210,000 | 2,740,000 |
67 - 73 | 800,000 | 1,030,000 | 1,250,000 | 955,000 | 1,260,000 | 1,465,000 | 1,780,000 | 2,410,000 | 3,020,000 |
74 - 80 | 860,000 | 1,110,000 | 1,350,000 | 1,035,000 | 1,360,000 | 1,585,000 | 1,930,000 | 2,610,000 | 3,300,000 |
81 - 87 | 920,000 | 1,190,000 | 1,450,000 | 1,115,000 | 1,460,000 | 1,705,000 | 2,080,000 | 2,810,000 | 3,580,000 |
88 - 94 | 980,000 | 1,270,000 | 1,550,000 | 1,195,000 | 1,560,000 | 1,825,000 | 2,230,000 | 3,010,000 | 3,860,000 |
95 - 101 | 1,040,000 | 1,350,000 | 1,650,000 | 1,275,000 | 1,660,000 | 1,945,000 | 2,380,000 | 3,210,000 | 4,140,000 |
102 - 108 | 1,100,000 | 1,430,000 | 1,750,000 | 1,355,000 | 1,760,000 | 2,065,000 | 2,530,000 | 3,410,000 | 4,420,000 |
109 - 115 | 1,160,000 | 1,510,000 | 1,850,000 | 1,435,000 | 1,860,000 | 2,185,000 | 2,680,000 | 3,610,000 | 4,700,000 |
116 - 122 | 1,220,000 | 1,590,000 | 1,950,000 | 1,515,000 | 1,960,000 | 2,305,000 | 2,830,000 | 3,810,000 | 4,980,000 |
123 - 129 | 1,280,000 | 1,670,000 | 2,050,000 | 1,595,000 | 2,060,000 | 2,425,000 | 2,980,000 | 4,010,000 | 5,260,000 |
130 - 136 | 1,340,000 | 1,750,000 | 2,150,000 | 1,675,000 | 2,160,000 | 2,545,000 | 3,130,000 | 4,210,000 | 5,540,000 |
137 - 143 | 1,400,000 | 1,830,000 | 2,250,000 | 1,755,000 | 2,260,000 | 2,665,000 | 3,280,000 | 4,410,000 | 5,820,000 |
144 - 150 | 1,460,000 | 1,910,000 | 2,350,000 | 1,835,000 | 2,360,000 | 2,785,000 | 3,430,000 | 4,610,000 | 6,100,000 |
151 - 157 | 1,520,000 | 1,990,000 | 2,450,000 | 1,915,000 | 2,460,000 | 2,905,000 | 3,580,000 | 4,810,000 | 6,380,000 |
158 - 164 | 1,580,000 | 2,070,000 | 2,550,000 | 1,995,000 | 2,560,000 | 3,025,000 | 3,730,000 | 5,010,000 | 6,660,000 |
165 - 171 | 1,640,000 | 2,150,000 | 2,650,000 | 2,075,000 | 2,660,000 | 3,145,000 | 3,880,000 | 5,210,000 | 6,940,000 |
172 - 178 | 1,700,000 | 2,230,000 | 2,750,000 | 2,155,000 | 2,760,000 | 3,265,000 | 4,030,000 | 5,410,000 | 7,220,000 |
179 - 180 | 1,760,000 | 2,310,000 | 2,850,000 | 2,235,000 | 2,860,000 | 3,385,000 | 4,180,000 | 5,610,000 | 7,500,000 |
Cả năm | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 3,000,000 | 4,200,000 | Không áp dụng | 4,600,000 | 6,300,000 |
Xin mời quý khách download tài liệu về sản phẩm TravelJoy
Quyền lợi sản phẩm | Bang quyen loi UIC TravelJoy | Table Of Benefit |
Biểu phí sản phẩm | Bang gia UIC TravelJoy | |
Thông tin sản phẩm | UIC Travel_Wording_VN | UIC Travel Wording _EN |